Dal 13 febbraio 2026 entra in vigore la terza tranche di aumenti sui prodotti del tabacco dall’inizio dell’anno. Dopo i rincari del 16 gennaio che hanno coinvolto prodotti di Philip Morris con le Marlboro salite a 6,80 euro a pacchetto e dopo gli adeguamenti del 30 gennaio su sigari, sigaretti e trinciati, ora tocca ad altri 75 prodotti tra sigarette e tabacchi lavorati.
Sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati pubblicati i nuovi listini che includono marchi molto diffusi come Camel, Benson & Hedges e Winston. Gli aumenti arrivano fino a 30 centesimi per effetto delle nuove accise.
Aumenti delle sigarette: quali gli effetti sperati
Boomsport.it si occupa di sport, performance e benessere. In quest’ottica ogni misura che contribuisce a ridurre il consumo di tabacco ha un impatto diretto sulla salute pubblica e sulla qualità della vita.
L’aumento del prezzo delle sigarette è uno degli strumenti più efficaci per ridurne il consumo. È un dato confermato da anni di studi in ambito economico e sanitario: quando il costo aumenta la domanda tende a diminuire, soprattutto tra i giovani e tra chi fuma occasionalmente. Il prezzo più alto rappresenta una barriera all’ingresso per chi potrebbe iniziare e uno stimolo concreto a ridurre o interrompere il consumo per chi fuma già.
Dal punto di vista sportivo i benefici sono evidenti. Fumare incide negativamente sulla capacità polmonare, sulla resistenza cardiovascolare e sui tempi di recupero. Anche una riduzione parziale del consumo può tradursi in miglioramenti misurabili nelle prestazioni fisiche, nella qualità del sonno e nei livelli di energia quotidiani.
Meno sigarette vendute significa nel medio periodo meno patologie cardiovascolari, meno tumori correlati al fumo e una minore pressione sul sistema sanitario. È una misura fiscale che diventa anche strumento di prevenzione.
In questo senso l’aumento fino a 30 centesimi a pacchetto non è solo una questione economica ma un segnale chiaro di politica sanitaria. Rendere il tabacco meno conveniente aiuta a scoraggiarne l’acquisto e il consumo con effetti positivi sulla salute individuale e collettiva, un tema che per chi fa sport e punta al benessere non può essere secondario.
I nuovi prezzi delle sigarette
Ecco la tabella completa con tutti i dati unificati e i prezzi per le diverse marche
| Categoria | Marca | Prezzo perconfezione (€) |
| Sigarette | AMERICAN SPIRIT ORIGINALORANGE | 6,80 |
| Sigarette | AMERICAN SPIRIT ORIGINALYELLOW | 6,80 |
| Sigarette | BENSON & HEDGES GOLD | 6,80 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES BLUE | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES BLUE | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES BLUE 100S | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES BLUE SUPERS | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES RED | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES RED | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES RED 100S | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES WHITE | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES WHITE 100S | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES YELLOW | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES YELLOW100S | 5,50 |
| Sigarette | BENSON&HEDGES YELLOWSUPER S | 5,50 |
| Sigarette | CAMEL BLUE | 5,80 |
| Sigarette | CAMEL BLUE | 6,30 |
| Sigarette | CAMEL COMPACT | 6,00 |
| Sigarette | CAMEL ESSENTIAL BLUE | 6,00 |
| Sigarette | CAMEL ORANGE | 6,30 |
| Sigarette | CAMEL SENSO GOLD | 5,80 |
| Sigarette | CAMEL SILVER | 6,30 |
| Sigarette | CAMEL WHITE | 6,30 |
| Sigarette | CAMEL YELLOW | 5,80 |
| Sigarette | CAMEL YELLOW | 6,30 |
| Sigarette | GLAMOUR BLUES | 6,50 |
| Sigarette | GLAMOUR PINKS | 6,50 |
| Sigarette | WINSTON BLUE | 5,50 |
| Sigarette | WINSTON BLUE | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON BLUE 100S | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON BLUE SUPER LINE | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON COMPACT | 5,50 |
| Sigarette | WINSTON EXPAND | 5,50 |
| Sigarette | WINSTON JUST BLUE | 5,50 |
| Sigarette | WINSTON JUST RED | 5,50 |
| Sigarette | WINSTON RED | 5,50 |
| Sigarette | WINSTON RED | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON RED 100S | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON SHORT BLUE | 5,50 |
| Sigarette | WINSTON SILVER | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON SILVER 100S | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON SILVER SUPER LINE | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON WHITE | 5,80 |
| Sigarette | WINSTON WHITE SUPER LINE | 5,80 |
| Sigaretti | BRANIFF RED AMERICAN BLEND | 5,40 |
| Sigaretti | BRANIFF WHITE AMERICANBLEND | 5,40 |
| Sigaretti | ROLL’S RED | 5,40 |
| Sigaretti | ROLL’S WHITE | 5,40 |
| Sigaretti | VILLIGER RED MINI FILTER | 6,60 |
| Sigaretti | VILLIGER SAMBA MINI FILTER | 6,60 |
| Sigaretti | VILLIGER WHITE MINI FILTER | 6,60 |
| Sigari | DAVIDOFF MADURO ROBUSTO20 | 900,00 |
| Sigari | DAVIDOFF MADURO SHORTCORONA 20 | 700,00 |
| Sigari | DAVIDOFF MADURO TORO 20 | 1000,00 |
| Sigari | DON TOMAS CLASICOROBUSTO HUMI-PACK | 5,20 |
| Sigari | VILLIGER PREMIUM No 1 | 7,90 |
| Sigari | VILLIGER PREMIUM No 7 | 6,90 |
| Sigari | VILLIGER PREMIUM No 9 | 7,90 |
| Trinciati persigarette | AMERICAN SPIRIT ORIGINALBLUE 30G | 8,60 |
| Trinciati persigarette | AMERICAN SPIRIT ORIGINALYELLOW 30G | 8,60 |
| Trinciati persigarette | CAMEL BLONDE | 8,00 |
| Trinciati persigarette | CAMEL BLUE | 8,30 |
| Trinciati persigarette | CAMEL BLUE VOLUME | 8,20 |
| Trinciati persigarette | CAMEL ESSENTIAL | 8,30 |
| Trinciati persigarette | CAMEL YELLOW | 8,30 |
| Trinciati persigarette | OLD HOLBORN | 8,30 |
| Trinciati persigarette | OLD HOLBORN BLONDE | 8,30 |
| Trinciati persigarette | OLD HOLBORN YELLOW | 8,30 |
| Trinciati persigarette | SAUVAGE BLOND 30G | 7,90 |
| Trinciati persigarette | WINSTON BLUE | 12,40 |
| Trinciati persigarette | WINSTON BLUE | 8,00 |
| Trinciati persigarette | WINSTON RED | 8,00 |
| Trinciati persigarette | WINSTON RED VOLUMETOBACCO | 14,00 |



